- 產(chǎn)品詳情
雙輸出逆變直流電阻焊機(jī) 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? JYEE | 精源電子
1、雙輸出,雙啟動(dòng),兩個(gè)焊點(diǎn)快速切換;
2、一個(gè)電源同步焊接兩個(gè)焊點(diǎn);
3、高性能,優(yōu)異性價(jià)比;
4、適用于燈絲、保險(xiǎn)絲、放電管、電阻等同時(shí)焊接兩個(gè)點(diǎn)的行業(yè);
5、熱量集中對(duì)工件周邊無(wú)損傷,雙輸出逆變點(diǎn)焊機(jī)具有逆變電阻焊電源的各種優(yōu)點(diǎn)。

雙輸出逆變直流電阻焊機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) Type | JYD-005S | JYD-01S | JYD-02S | JYD-03S |
| 輸入電壓 / Line voltage (V) | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 額定功率 / Rated capacity (kVA) | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 最大輸出電流 / Max. output current (DCA) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 負(fù)載持續(xù)率 / Duty cycle (%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 逆變頻率 / Inverting frequency (kHz) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 焊接循環(huán)時(shí)段 / Process stage | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 焊接脈沖數(shù) / Welding pulses | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 電流緩升緩降 / Upslope and downslope | 有 / yes | 有 / yes | 有 / yes | 有 / yes |
| 存儲(chǔ)焊接規(guī)范數(shù) / schedules | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 外形尺寸 / Dimensions (L*B*H) ?(mm) | 430*300*250 | 430*300*250 | 430*300*250 | 430*300*250 |
| 重量 / Weight (kg) | 21 | 21 | 24.5 | 26.5 |
雙輸出逆變直流電阻焊機(jī)應(yīng)用實(shí)例:



廣州市精源電子設(shè)備有限公司





